食物血糖生成指数
我 发布于 2008-11-19 10:19:22
19次阅读,0条评论,所属分类:推荐阅读
来源:
收藏
评论
食物血糖生成指数( GI)就是指一个食物能够引起人体血糖升高多少的能力, 因为血糖生成指数是由人体试验而来的,而多数评价食物的方法是化学方法, 所以我们也常说是食物血糖生成指数是一种生理学参数。
高GI的食物,进入胃肠后消化快、吸收率高,葡萄糖释放快,葡萄糖进入血液后峰值高, 也就是血糖升的高;
低GI食物,在胃肠中停留时间长,吸收率低,葡萄糖释放缓慢,葡萄糖进入血液后的峰值低、下降速度也慢, 简单说就是血糖比较低。
因此,用食物血糖生成指数,合理安排膳食,对于调节和控制人体血糖大有好处。一般来说 只要一半的食物从高血糖生成指数替换成低血糖生成指数,就能获得显著改善血糖的效果。
当血糖生成指数在55以下时, 可认为该食物为低GI食物;
当血糖生成指数在55~75之间时,该食物为中等GI食物;
当血糖生成指数在75以上时,该食物为高GI食物。
糖尿病饮食疗法的血糖生成指数
1、概念
血糖生成指数,是表示某种食物升高血糖效应与标准食品(通常为葡萄糖)升高血糖效应之比,指的是人体食用一定食物后会引起多大的血糖反应。
2、用途
1)指导糖尿病患者选择食物
2)适当控制体重
3)控制慢性病发病率
3、比较
与传统的食物交换法相比,血糖生成指数法是一个较科学的食物选择新法,研究结果表明,接受血糖生成指数教育的患者的空腹血糖、餐后2小时血糖、糖化血红蛋白比接受传统的食物交换法均显著下降。
首先,参照中国居民膳食指南或在营养医生指导下,制定出每日膳食的总热量标准;
然后,具体安排好日常食谱;
最后,在具体选择某种食物时,可参照食物血糖生成指数,多食用低血糖生成指数的食物
血糖生成指数概念的提出
营养学家曾经认为,各种淀粉进入消化系统后,会在消化酶的作用下,以大致相同的速度消化分解为葡萄糖。所以,所有含淀粉食品对餐后血糖的影响相似。但上世纪70年代,美国斯坦福医学院瑞文发现,食物的物理性质和状态对淀粉分解速度影响很大。由于不同食物进入胃肠道后消化吸收程度不一致,因此即使含等量碳水化合物的食物,对人体血糖水平的影响也不同。为了区分不同碳水化合物引起的不同血糖应答,1981年Jenkins等提出了GI的概念,用来衡量某种食物或膳食组成对血糖浓度影响的程度。
GI是指含50 g碳水化合物的食物与相当量的葡萄糖在一定时间(一般为2小时)体内血糖反应水平的百分比值,反映食物与葡萄糖相比升高血糖的速度和能力。通常葡萄糖的GI值被定为100。GI值的计算公式如下:
食物餐后2小时血浆葡萄糖曲线下总面积 / 等量葡萄糖餐后2小时血浆葡萄糖曲线下总面积
含有相同数量碳水化合物的不同食物,其消化吸收率和引起的血糖应答不同,GI概念的提出引发了人们对碳水化合物“质”的思考。碳水化合物的“量”和“质”会同时影响人体内的血糖水平,而食物中碳水化合物的“质”取决于GI的高低。一般而言,GI>70的食物为高GI食物,<55为低GI食物,55~70为中GI食物。低GI食物在胃肠停留时间长,吸收率低,葡萄糖释放缓慢,进入血液后的峰值低,下降速度慢。高GI食物消化快,吸收率高,葡萄糖进入血液后峰值高。
血糖生成指数与糖尿病
现代营养学认为,GI是一个比糖类的化学分类更有用的营养学概念,揭示了食物和健康之间的新关系。研究结果表明,GI与2型糖尿病的发生发展有一定关系。长期高GI饮食可使机体对胰岛素需求增加,增加糖尿病发病风险。动物实验显示,用高GI饲料喂养的小鼠比用低GI饲料喂养的小鼠更早产生胰岛素抵抗。
美国护士健康研究对65173名女性随访6年,结果显示,在校正了年龄、体质指数、运动量、能量和谷类纤维摄入量后,2型糖尿病发生危险随膳食GI的增加而增高,GI增加15单位和20单位时,2型糖尿病的相对危险分别为1.37(95%可信区间为1.09~1.71)和1.47(95%可信区间为1.16~1.86)。卫生专业人员随访研究对42759名正常人的饮食状况随访6年,统计分析显示食物GI与糖尿病发病危险呈正相关,其结果与护士健康研究结果相似。
研究表明,摄入低GI食物餐后血糖峰值低,有利于血糖控制。Heilbronn等对45 例超重的2 型糖尿病患者进行为期12 周的饮食干预,结果发现与高GI 饮食相比,低GI 饮食可改善空腹血糖和糖化血红蛋白(HbA1c)水平。Wolever等对34 例糖耐量受损( IGT)患者进行为期4 个月的饮食干预结果与此相似。Miller等对1988-2002 年间14 项糖尿病饮食控制试验进行分析显示,与高GI 饮食相比,低GI 饮食使HbA1c绝对值降低了0.43 %,相对值平均降低了7.4 %。
合理利用血糖生成指数科学指导糖尿病患者饮食
世界卫生组织和联合国粮农组织建议:参照食物GI值表,合理选择食物,控制饮食,并建议在食物标签上注明其总碳水化合物含量及GI值。2007年颁布的《IDF餐后血糖管理指南》也指出,使用GI值来评价饮食的餐后血糖负荷。高GI食物与2型糖尿病、妊娠糖尿病和心血管疾病发病率增高独立相关。低GI饮食在人体内消化和吸收更为缓慢,有益于控制餐后血糖和减少心血管危险因素。
理论上,影响GI的因素非常多,主要有以下几方面:
1. 食物中碳水化合物的类型。简单的说,单糖是直接吸收的,GI值高于多糖。支链淀粉比直链淀粉消化快,GI值较高。
2. 食物中其他成分含量的影响。食物中的其他成分如脂肪和蛋白质含量能延缓食物的吸收速率,从而降低GI。但需注意的是,脂肪比例的增高可增加热量摄入,增加动脉粥样硬化风险,蛋白质比例的增高则增加肾脏负担,因此应按比例进行限制。增加食物中膳食纤维的含量则不仅有利于降低GI,还有改善肠道菌群等作用。
3. 食物的形状和特征。较大颗粒的食物需经咀嚼和胃的机械磨碎过程,延长了消化和吸收的时间,血糖反应是缓慢、温和的形式。
4. 食物的加工烹饪方法。不同的加工烹饪流程、方法会影响食物的消化率。一般来说,加工越细的食物,越容易被吸收,升糖作用也越大。另外,烹调的方法也很重要,同样的原料烹调时间越长,食物的GI也越高。
科学指导糖尿病患者饮食,首先应选择低GI和中GI的食物。糖尿病患者尽量不用或少用单糖和双糖类,严格限制纯糖食品、甜点等。其次,要合理搭配食物。选择高GI食物时,可以搭配低GI食物混合食用,如粗杂粮的GI值较低,但适口性较差,细粮CI值较高,粗细粮搭配,既可以改善口感,又可以降低GI。第三,选择科学的加工与烹调方法。粮食在精加工过程中,不仅会损失一些营养素,同时由于研磨颗粒变细,更利于吸收,GI值也增高,如糙米饭GI值为70,精米饭GI值为83.2。另外,α糖苷酶抑制剂等能通过抑制碳水化合物在小肠上部的分解,对于以碳水化合物为主的中国饮食结构来说,可以直接降低食物GI值。
目前,许多糖尿病患者的饮食尚存在误区:认为碳水化合物升糖速度快而过于严格限制主食,并过多食用高蛋白质及高脂肪食物。这种做法只注意到即时血糖效应,而忽略了总能量、脂肪摄入量增加的长期危害。要纠正这种认识,医生不仅应向患者解释三大营养素合理比例,更应告知如何克服碳水化合物相对GI值较高的缺点,引导患者合理选择GI值相对较低的碳水化合物类食物,使糖尿病患者将食物的GI值作为选择富含碳水化合物类食物的参考依据之一。
在目前的诊疗模式中,住院糖尿病患者有医生、护士以及营养师的全面指导和监护,基本可以获得较好的饮食管理,通常也可以通过住院过程学习到全面的饮食控制常识。但对于门诊患者,由于时间有限,医生无法向患者仔细介绍饮食管理技巧,这也是患者在饮食中存在种种误区的原因。
近年来,国内外有研究表明,用GI教育糖尿病患者比标准膳食指导和食物交换份法更易被理解和接受,对于长期维持血糖水平有较好的作用。一些国家的糖尿病学会建议,在糖尿病饮食治疗方面应考虑食物的GI值,并已被用来教育患者。许多的营养学教科书以及《2007年中国居民膳食指南》中都有关于GI的论述和数据,为GI的广泛应用提供了参考工具,对糖尿病患者的营养教育和指导饮食具有重要意义。
附表:常见食物的血糖生成指数
| 食品种类 | GI(%) | 食品种类 | GI(%) | |
| 混合膳食 | 四季豆 | |||
| 1、猪肉炖粉条 | 16.7 | 104、四季豆 | 27 | |
| 2、饺子(三鲜) | 28 | 105、高压处理的四季豆 | 34 | |
| 米饭+菜 | 106、四季豆罐头(加拿大) | 52 | ||
| 3、米饭+鱼 | 37 | 绿豆 | ||
| 107、绿豆 | 30 | |||
| 4、米饭+芹菜+猪肉 | 57.1 | 108、绿豆挂面 | 31 | |
| 利马豆 | ||||
| 5、米饭+蒜苗 | 57.9 | 109、利马豆+5克蔗糖 | 30 | |
| 6、米饭+蒜苗+鸡蛋 | 67.1 | 110、利马豆(棉豆) | 31 | |
| 111、利马豆+10克蔗糖 | 31 | |||
| 7、米饭+猪肉 | 73.3 | 112、冷冻嫩利马豆(加拿大) | 32 | |
| 8、硬质小麦粉肉馅馄饨 | 39 | 113、利马豆+15克蔗糖 | 54 | |
| 9、包子(芹菜猪肉) | 39.1 | 114、粉丝汤 | 31.6 | |
| 馒头+菜 | 115、干黄豌豆(煮,加拿大) | 32 | ||
| 10、馒头+芹菜炒鸡蛋 | 48.6 | 116、裂荚的老豌豆汤(加拿大) | 60 | |
| 11、馒头+酱牛肉 | 49.4 | 117、嫩豌豆汤罐头(加拿大) | 66 | |
| 12、馒头+黄油 | 68 | |||
| 13、饼+鸡蛋炒木耳 | 52.2 | 鹰嘴豆 | ||
| 14、玉米粉+人造黄油 | 69 | 118、鹰嘴豆 | 33 | |
| 15、牛肉面 | 88.6 | 119、咖喱鹰嘴豆罐头(加拿大) | 41 | |
| 120、鹰嘴豆罐头(加拿大) | 42 | |||
| 谷类杂粮 | 青刀豆 | |||
| 大麦 | 121、青刀豆(加拿大) | 39 | ||
| 16、大麦粒(煮) | 25 | 122、青刀豆罐头 | 45 | |
| 17、大麦粉(煮) | 66 | 123、黑眼豆 | 42 | |
| 18、整粒黑麦(煮) | 34 | 124、罗马诺豆 | 46 | |
| 19、整粒小麦(煮)荞麦 | 41 | 125、黑豆汤(加拿大) | 64 | |
| 20、荞麦方便面 | 53.2 | 126、黄豆挂面 | 66.6 | |
| 21、荞麦(煮) | 54 | 根茎类食品 | ||
| 22、荞麦面条 | 59.3 | 土豆 | ||
| 23、荞麦面馒头 | 66.7 | 127、土豆粉条 | 13.6 | |
| 玉米 | 128、甜土豆(白薯、甘薯、红薯) | 54 | ||
| 24、甜玉米 | 55 | 白土豆 | ||
| 25、(粗磨)玉米粉(煮) | 68 | 129、煮的白土豆 | 56 | |
| 26、二合面窝头 | 64.9 | 130、烤的白土豆 | 60 | |
| 米饭 | 131、蒸的白土豆 | 65 | ||
| 27、黑米 | 42.3 | 132、白土豆泥 | 70 | |
| 大米(即食大米) | 133、油炸土豆片 | 60.3 | ||
| 28、即食大米(煮1分钟) | 46 | 134、用微波炉烤的白土豆 | 82 | |
| 29、即食大米(煮6分钟) | 87 | 135、鲜土豆 | 62 | |
| 半熟大米 | 136、煮土豆 | 66.4 | ||
| 30、含支链淀粉低的半熟大米(煮,粘米类) | 50 | 137、土豆泥 | 73 | |
| 138、马铃薯(土豆)方便食品 | 83 | |||
| 31、含支链淀粉低的半熟大米(煮) | 87 | 139、无油脂烧烤土豆 | 85 | |
| 白大米 | 140、雪魔芋 | 17 | ||
| 32、含支链淀粉高的白大米(煮,粘米类) | 59 | 141、藕粉 | 32.6 | |
| 142、苕粉 | 34.5 | |||
| 33、含支链淀粉低的白大米 | 88 | 143、蒸芋头 | 47.9 | |
| 34、大米饭 | 88 | 144、山药 | 51 | |
| 35、小米(煮) | 71 | 145、甜菜 | 64 | |
| 36、糙米(煮) | 87 | 146、胡萝卜 | 71 | |
| 37、糯米饭 | 87 | 147、煮红薯 | 76.7 | |
| 谷类食物-面条 | 牛奶食品 | |||
| 意大利式细面条(通心面粉,实心,1.5-2.8mm粗) | 奶粉 | |||
| 38、强化蛋白质的意大利式细面条 | 27 | 148、低脂奶粉 | 11.9 | |
| 39、意大利式全麦粉细面条 | 37 | 149、降糖奶粉 | 26 | |
| 40、白的意大利式细面条(煮15-20分钟) | 41 | 150、老年奶粉 | 40.8 | |
| 151、克糖奶粉 | 47.6 | |||
| 41、意大利式硬质小麦细面条(煮12-20分钟) | 55 | 低脂酸乳酪 | ||
| 152、低脂酸乳酪(加人工甜味剂) | 14 | |||
| 42、线面条(通心面粉,实心,约1.5mm) | 35 | 153、低脂酸乳酪(加水果和糖) | 33 | |
| 43、通心面(管状、空心、约6.35mm粗)(煮5分钟) | 45 | 154、一般的酸乳酪 | 36 | |
| 155、酸奶 | 83 | |||
| 硬质小麦扁面条 | 牛奶 | |||
| 44、粗的硬质小麦扁面条 | 46 | 156、牛奶(加人工甜味剂和巧克力) | 24 | |
| 45、加鸡蛋的硬质小麦扁面条 | 49 | 157、全脂牛奶 | 27 | |
| 46、细的硬质小麦扁面条 | 55 | 158、牛奶 | 27.6 | |
| 47、面条(一般的小麦面条) | 81.6 | 159、脱脂牛奶 | 32 | |
| 谷类食物-面包 | 160、牛奶(加糖和巧克力) | 34 | ||
| 大麦面包 | 161、牛奶蛋糊(牛奶+淀粉+糖) | 43 | ||
| 48、75%-80%大麦粒面包 | 34 | 冰激凌 | ||
| 49、50%大麦粒面包 | 46 | 162、低脂冰激凌 | 50 | |
| 50、80%-100%大麦粉面包 | 66 | 163、冰激凌 | 61 | |
| 51、混合谷物面包 | 45 | 饼干 | ||
| 164、达能牛奶香脆 | 39.1 | |||
| 小麦面包 | 165、达能闲趣饼干 | 39.1 | ||
| 52、含有水果干的小麦面包 | 47 | 166、燕麦粗粉饼干 | 47.1 | |
| 53、50%-80%碎小麦粒面包 | 52 | 167、油酥脆饼(澳大利亚) | 55 | |
| 54、粗面粉面包 | 64 | 168、高纤维黑麦薄脆饼干 | 64 | |
| 55、汉堡包(加拿大) | 61 | 169、营养饼 | 65.7 | |
| 56、新月形面包(加拿大) | 67 | 170、竹芋粉饼干 | 66 | |
| 57、白高纤维小麦面包 | 68 | 171、小麦饼干 | 70 | |
| 58、全麦粉面包 | 69 | 172、苏打饼干 | 72 | |
| 59、白小麦面面包 | 70 | 173、华夫饼干(加拿大) | 76 | |
| 60、去面筋的小麦面包 | 90 | 174、香草华夫饼干(加拿大) | 77 | |
| 61、法国棍子面包 | 95 | 175、格雷厄姆华夫饼干(加拿大) | 74 | |
| 62、白小麦面包 | 105.8 | 176、膨化薄脆饼干(澳大利亚) | 81 | |
| 燕麦麸面包 | 177、米饼 | 82 | ||
| 63、45%-50%燕麦麸面包 | 47 | 水果和水果产品 | ||
| 64、80%燕麦粒面包 | 45 | 178、樱桃 | 22 | |
| 黑麦面包 | 179、李子 | 42 | ||
| 65、黑麦粒面包 | 50 | 180、柚子 | 25 | |
| 66、黑麦粉面包 | 65 | 桃 | ||
| 181、鲜桃 | 28 | |||
| 谷类食物-熟食早餐 | 182、天然果汁桃罐头 | 30 | ||
| 67、稻麸 | 19 | 183、糖浓度低的桃罐头(加拿大) | 52 | |
| 68、全麦维(家乐氏) | 42 | 184、糖浓度高的桃罐头 | 58 | |
| 69、燕麦麸 | 55 | 香蕉 | ||
| 70、小麦片 | 69 | 185、生香蕉 | 30 | |
| 玉米片 | 186、熟香蕉 | 52 | ||
| 71、玉米片 | 73 | 杏 | ||
| 72、高纤维玉米片 | 74 | 187、干杏 | 31 | |
| 73、玉米片 | 84 | 188、淡味果汁杏罐头 | 64 | |
| 74、可可米(家乐氏) | 77 | 189、梨 | 36 | |
| 75、卜卜米(家乐氏) | 88 | 190、苹果 | 36 | |
| 粥 | 191、柑 | 43 | ||
| 76、玉米面粥 | 50.9 | 葡萄 | ||
| 77、玉米糁粥 | 51.8 | 192、葡萄 | 43 | |
| 78、黑五类 | 57.9 | 193、淡黄色无核小葡萄 | 56 | |
| 79、小米粥 | 61.5 | 194、(无核)葡萄干 | 64 | |
| 80、大米糯米粥 | 65.3 | 195、猕猴桃 | 52 | |
| 81、大米粥 | 69.4 | 196、芒果 | 55 | |
| 82、即食羹 | 69.4 | 197、巴婆果 | 58 | |
| 83、桂格燕麦片 | 83 | 198、麝香瓜 | 65 | |
| 面点 | 199、菠萝 | 66 | ||
| 84、爆玉米花 | 55 | 200、西瓜 | 72 | |
| 85、酥皮糕点 | 59 | 果汁饮料 | ||
| 86、比萨饼(含乳酪,加拿大) | 60 | 201、水蜜桃汁 | 32.7 | |
| 87、蒸粗麦粉 | 65 | 202、苹果汁 | 41 | |
| 88、油条 | 74.9 | 203、巴梨汁罐头(加拿大) | 44 | |
| 89、烙饼 | 79.6 | 204、未加糖的菠萝汁(加拿大) | 46 | |
| 90、白小麦面馒头 | 88.1 | 205、未加糖的柚子果汁 | 48 | |
| 谷类食物-豆类 | 206、桔子汁 | 57 | ||
| 大豆 | 碳酸饮料 | |||
| 91、大豆罐头 | 14 | 207、可乐 | 40.3 | |
| 92、大豆 | 18 | 208、芬达软饮料(澳大利亚) | 68 | |
| 蚕豆 | 糖及其他 | |||
| 93、五香蚕豆 | 16.9 | 糖 | ||
| 94、蚕豆 | 79 | 209、果糖 | 23 | |
| 扁豆 | 210、乳糖 | 46 | ||
| 95、扁豆 | 18.5 | 211、蔗糖 | 65 | |
| 96、扁豆 | 38 | 212、蜂蜜 | 73 | |
| 豆腐 | 213、白糖 | 81.8 | ||
| 97、冻豆腐 | 22.3 | 214、葡萄糖 | 100 | |
| 98、豆腐干 | 23.7 | 215、麦芽糖 | 105 | |
| 99、炖鲜豆腐 | 31.9 | 其它 | ||
| 小扁豆 | 216、花生 | 14 | ||
| 100、红小扁豆 | 26 | 217、西红柿汤 | 38 | |
| 101、绿小扁豆 | 30 | 218、巧克力 | 49 | |
| 102、小扁豆汤罐头(加拿大) | 44 | 219、南瓜 | 75 | |
| 103、绿扁豆罐头(加拿大) | 52 | 220、胶质软糖 | 80 |
相关文章